2023年度盐城市大丰区南阳镇广丰片高标准农田建设改造提升项目招标节余增做工程(中央预算内)中标候选人公示


【信息时间: 2024-06-18   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:DFSL202405002001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区南阳镇人民政府2023年度盐城市大丰区南阳镇广丰片高标准农田建设改造提升项目招标节余增做工程(中央预算内)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏松宇建设有限公司 投标报价 2392518.32元
项目负责人 郭晓燕   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 中町建设有限公司 3.5m水泥路投标单价超过控制单价;措施费单列。
2 南京市齐腾电力建设有限公司 “入库信息诚信承诺书”和“法定代表人诚信投标承诺书”未按招标文件规定的格式填写。
3 安徽明帆建设工程有限公司 3m水泥路和3.5m水泥路投标单价超过控制单价。
4 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 3m水泥路和3.5m水泥路投标单价超过控制单价;措施费单列。
5 江苏国泰建设工程有限公司 “法定代表人诚信投标承诺书”未按招标文件规定的格式填写。
6 江苏天润环境建设集团有限公司 3m水泥路和3.5m水泥路投标单价超过控制单价;措施费单列;项目负责人建造师注册证书不是有效版本。
7 江苏新煌建设工程有限公司 3m水泥路和3.5m水泥路投标单价超过控制单价。
8 江苏晓宇水利建设有限公司 措施费单列。
9 江苏水总水利建设有限公司 诚信库中未提供项目负责人及委托代理人的养老保险缴纳记录证明。
10 江苏治浚生态科技有限公司 3m水泥路和3.5m水泥路投标单价超过控制单价。
11 江苏畅想建设工程有限公司 措施费单列。
12 江苏道源市政建设有限公司 3m水泥路投标单价超过控制单价。
13 江苏金标营建设有限公司 投标函附录中工程质量保修期不符合招标文件要求。
14 江苏长瑞建设有限公司 措施费单列。
15 江苏鼎典建设工程有限公司 诚信库中未提供项目负责人及委托代理人的养老保险缴纳记录证明。
16 淮安市江海建设有限公司 3m水泥路投标单价超过控制单价。
17 淮安市龙源水利工程有限公司 措施费单列。
18 温州恒发水利水电工程有限公司 3.5m水泥路投标单价超过控制单价。
19 滨海泰源建设工程有限公司 措施费单列。
20 苏州国尊建设工程有限公司 3.5m水泥路投标单价超过控制单价。
21 陕西和元实业有限公司 措施费单列。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 中崭建设有限公司 2373840.35元 -- 99.761 99.76
2 中水生态建设有限公司 2367166.07元 -- 99.677 99.68
3 中能新能源建设江苏有限公司 2382475.70元 -- 99.869 99.87
4 中际远宏(福建)建设发展有限公司 2378500.07元 -- 99.819 99.82
5 伟恒建设工程有限公司 2400249.94元 -- 99.816 99.82
6 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 2399380.98元 -- 99.838 99.84
7 华源伟业建设集团有限公司 2387596.50元 -- 99.933 99.93
8 南京长城建设发展有限公司 2351289.23元 -- 99.478 99.48
9 南通市鸿程水利建设工程有限公司 2374922.52元 -- 99.774 99.77
10 启东市东利水务市政工程有限公司 2301700.71元 -- 98.856 98.86
11 如东县第二水利建筑工程有限公司 2328016.86元 -- 99.186 99.19
12 安徽皖宏建筑工程有限公司 2399614.11元 -- 99.832 99.83
13 安徽达业建设工程有限公司 2352232.22元 -- 99.49 99.49
14 宿迁圆方建设工程有限公司 2387302.42元 -- 99.93 99.93
15 宿迁浩鹏建设工程有限公司 2369300.27元 -- 99.704 99.70
16 常熟市中江建设工程有限公司 2387609.42元 -- 99.934 99.93
17 扬州臻扬市政工程有限公司 2373300.63元 -- 99.754 99.75
18 江苏万源建设工程有限公司 2361486.96元 -- 99.606 99.61
19 江苏世联建工集团有限公司 2303598.03元 -- 98.88 98.88
20 江苏业建建设集团有限公司 2372899.88元 -- 99.749 99.75
21 江苏东传工程建设有限公司 2393677.03元 -- 99.981 99.98
22 江苏东方诚信建设工程有限公司 2363323.00元 -- 99.629 99.63
23 江苏中亿德建设集团有限公司 2387302.70元 -- 99.93 99.93
24 江苏久昆建设有限公司 2379702.48元 -- 99.834 99.83
25 江苏乾祺建设有限公司 2389386.09元 -- 99.956 99.96
26 江苏典恒建设工程有限公司 2378380.30元 -- 99.818 99.82
27 江苏创亦鸿建设有限公司 2338168.52元 -- 99.314 99.31
28 江苏华勇建设工程有限公司 2348702.97元 -- 99.446 99.45
29 江苏华平市政工程有限公司 2362255.59元 -- 99.616 99.62
30 江苏启胜建设有限公司 2326444.70元 -- 99.167 99.17
31 江苏国宏建设工程有限公司 2373299.51元 -- 99.754 99.75
32 江苏国赢建设工程有限公司 2323305.21元 -- 99.127 99.13
33 江苏多地水利建设有限公司 2375319.61元 -- 99.779 99.78
34 江苏威盾建设工程有限公司 2359236.98元 -- 99.578 99.58
35 江苏宏锦建设有限公司 2393543.07元 -- 99.984 99.98
36 江苏宾利建设工程有限公司 2385800.01元 -- 99.911 99.91
37 江苏尧鸿建设有限公司 2379280.27元 -- 99.829 99.83
38 江苏康道建设工程有限公司 2386303.53元 -- 99.917 99.92
39 江苏恒发水利建设有限公司 2385310.06元 -- 99.905 99.91
40 江苏新佰润建设工程有限公司 2363080.06元 -- 99.626 99.63
41 江苏新品建设工程有限公司 2369868.25元 -- 99.711 99.71
42 江苏新浪建设工程有限公司 2376588.12元 -- 99.795 99.80
43 江苏新海润建设工程有限公司 2399085.36元 -- 99.845 99.84
44 江苏晟哲建筑工程有限公司 2277423.57元 -- 98.552 98.55
45 江苏晟禹水利工程有限公司 2385808.41元 -- 99.911 99.91
46 江苏松宇建设有限公司 2392518.32元 -- 99.995 100.00
47 江苏永平水利工程有限责任公司 2362299.09元 -- 99.616 99.62
48 江苏泰峰建设工程有限公司 2370000.27元 -- 99.713 99.71
49 江苏泰河水务工程有限公司 2393908.03元 -- 99.975 99.97
50 江苏浩轩建设工程有限公司 2302651.92元 -- 98.868 98.87
51 江苏润悦建设工程有限公司 2363581.31元 -- 99.632 99.63
52 江苏涵祥建设工程有限公司 2275949.99元 -- 98.534 98.53
53 江苏淮顺建设工程有限公司 2304190.00元 -- 98.888 98.89
54 江苏港川建筑工程有限公司 2278918.08元 -- 98.571 98.57
55 江苏溢佟建设工程有限公司 2326735.57元 -- 99.17 99.17
56 江苏烨泽建设工程有限公司 2369270.62元 -- 99.704 99.70
57 江苏珉岩建筑工程有限公司 2388317.26元 -- 99.942 99.94
58 江苏盐强建设工程有限公司 2372215.44元 -- 99.741 99.74
59 江苏盛富建设工程有限公司 2303056.16元 -- 98.873 98.87
60 江苏磊科建设工程有限公司 2370188.02元 -- 99.715 99.72
61 江苏禹利水利工程有限公司 2361608.33元 -- 99.608 99.61
62 江苏禹宇建设工程有限公司 2301107.46元 -- 98.849 98.85
63 江苏禹安建设工程有限公司 2303500.48元 -- 98.879 98.88
64 江苏禹江水利建设有限公司 2374374.98元 -- 99.768 99.77
65 江苏科弘岩土工程有限公司 2344081.61元 -- 99.388 99.39
66 江苏绍年建筑工程有限公司 2299564.48元 -- 98.83 98.83
67 江苏胤达建设有限公司 2391407.50元 -- 99.981 99.98
68 江苏蓝天水利建设有限公司 2280410.71元 -- 98.59 98.59
69 江苏诚邦建设有限公司 2387810.08元 -- 99.936 99.94
70 江苏迈霆建设工程有限公司 2377629.78元 -- 99.808 99.81
71 江苏连岳建设有限公司 2354064.14元 -- 99.513 99.51
72 江苏造威建设有限公司 2393446.11元 -- 99.987 99.99
73 江苏邺能建设工程有限公司 2394372.00元 -- 99.963 99.96
74 江苏银典建设工程有限公司 2385554.99元 -- 99.908 99.91
75 江苏雄泽建设工程有限公司 2378176.32元 -- 99.815 99.81
76 江苏青筑建设工程有限公司 2372753.56元 -- 99.747 99.75
77 江苏高盛建设工程有限公司 2378312.93元 -- 99.817 99.82
78 江苏鹏德建设工程有限公司 2378727.97元 -- 99.822 99.82
79 江苏鼎洲建设有限公司 2351706.96元 -- 99.483 99.48
80 江阴市澄利建设有限公司 2393199.52元 -- 99.993 99.99
81 河南潞扬建设工程有限公司 2377701.16元 -- 99.809 99.81
82 泰州市苏北建设工程有限公司 2329579.24元 -- 99.206 99.21
83 泰州隆昌建设工程有限公司 2377082.42元 -- 99.802 99.80
84 盐城业伟建筑工程有限公司 2399816.68元 -- 99.827 99.83
85 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 2364232.77元 -- 99.64 99.64
86 盐城市沿海水利工程有限公司 2271915.60元 -- 98.483 98.48
87 盐城市洪创水利建设有限公司 2325303.00元 -- 99.152 99.15

7、拟确定中标人:江苏松宇建设有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2024年06月18日起,至2024年06月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:盐城市大丰区南阳镇人民政府
日期:2024年06月18日