盐城市建筑业企业2014年第一次信用评价得分汇总表


【信息时间: 2015-07-27   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

盐城市建筑业企业2014年第一次信用评价得分汇总表

序号 企业名称 企业基本信用分 工程质量表彰及其他各类通报表扬和奖励加分 综合大检查 大检查批评 不良市场行为 评价得分
企业基本分 承接工程分 省、部級 市、厅級 县、局級 县、局級以下 动 态 分
1 江苏省盐阜建设集团有限公司 16 10 3 6 6 4 43.21     88.21
2 江苏金贸建设集团有限公司 16 10   6 6 6 43.2     87.2
3 江苏盐东建设工程有限公司 16 10   6 6 3 44.03     85.03
4 江苏省千和建设工程有限公司 16 10   6 6 5 43.9 2   84.9
5 江苏明华建设有限公司 16 10   6 6 4 42.38     84.38
6 江苏省天悦建设工程有限公司 16 10   4 6 3 41.97     80.97
7 蓝盾建设有限公司 16 10   6 3   45.45     80.45
8 盐城市第一建筑工程有限公司 16 10   6 6   42.43     80.43
9 江苏山源建设工程有限公司 16 10   6 6   41.51     79.51
10 江苏东河建设工程有限公司 16 9   4 6   44.45     79.45
11 江苏国丰建设集团有限公司 16 7   6 6 5 38.98     78.98
12 江苏翔远建设集团有限公司 16 10     4.5 2 44     76.5
13 盐城市苏厦建设集团有限公司 16 10   2 6 1 41.04     76.04
14 江苏省嘉园建设工程有限公司 16 10   2 6   41.13     75.13
15 江苏大宇建设工程有限公司 16 10   4 3   41.13     74.13
16 南通四建集团有限公司 16 5   6 4.5   41.51     73.01
17 通州建总集团有限公司 16 6   6 1.5   43.18     72.68
18 盐城市兴达建筑工程有限公司 16 10       4 42     72
19 江苏建富建设工程有限公司 16 9     4.5   41.73     71.23
20 江苏晟功建设工程有限公司 16 7         47.28     70.28
21 盐城市鸿基建筑安装工程有限责任公司 16 8   2 3   40.8     69.8
22 江苏南洋建设集团有限公司 16 6     6   41.51     69.51
23 江苏瑞邦建设工程有限公司 16 9         44.45     69.45
24 江苏富基建筑工程有限公司 16 10         43.05     69.05
25 江苏盐城二建集团有限公司 16 10         42.94     68.94
26 盐城市万源建筑安装工程有限公司 16 10         44.63 2   68.63
27 大丰市同德建筑工程有限公司 16 10         42.49     68.49
28 上海绿地建筑工程有限公司 16 7         45.48     68.48
29 江苏森海建筑有限公司 16 10         42.2     68.2
30 盐城广厦建筑集团有限公司 16 5         47.1     68.1
31 江苏龙光建设工程有限公司 16 10         42.05     68.05
32 江苏顶盛建设工程有限公司 16 10         41.71     67.71
33 江苏省中凯华建设工程有限公司 16 10         41.13     67.13
34 大丰市现代建筑装潢有限责任公司 16 10         41.13     67.13
35 江苏广成建设发展有限公司 16 10         41.02     67.02
36 盐城市大成建筑工程有限公司 16 7     1.5   42.39     66.89
37 江苏省第一建筑安装股份有限公司 16 3         47.85     66.85
38 江苏宁原建设工程有限公司 16 8         42.47     66.47
39 江苏华刚建设集团有限公司 16 10         40.42     66.42
40 盐城市诚信建设工程有限公司 16 7         43.35     66.35
41 江苏中加建设工程有限公司 16 2         48.05     66.05
42 江苏建兴建工集团有限公司 16 10     3   36.98     65.98
43 江苏泓建集团有限公司 16 10         39.88     65.88
44 南通致达建筑工程有限公司 16 4         45.8     65.8
45 江苏金华宇建设有限公司 16 9         40.76     65.76
46 江苏西团建筑有限公司 16 10         39.75     65.75
47 盐城市阳光建筑安装工程有限公司 16 8         41.7     65.7
48 盐城市虹宇建筑工程有限公司 16 8         41.51     65.51
49 江苏国安建筑安装工程有限公司 16 8         41.51     65.51
50 江苏丰泽建筑安装有限公司 16 7         42.44     65.44
51 江苏齐云建设工程有限公司 16 2         47.3     65.3
52 大丰市振泰建筑工程有限公司 16 8         41.13     65.13
53 江苏创迎建设有限公司 16 8         41.1     65.1
54 亚都建设集团有限公司 16 5         44.05     65.05
55 江苏九建建设工程有限公司 16 7         42     65
56 虹亚集团电力建筑工程有限公司 16 6         42.9     64.9
57 江苏荣庆建设工程有限公司 16 7         41.85     64.85
58 南通新华建筑集团有限公司 16 2         46.75     64.75
59 苏州第五建筑集团有限公司 16 5         43.63     64.63
60 江苏长建建设有限公司 16 2         46.6     64.6
61 大丰市华厦建筑工程有限公司 16 7         41.58     64.58
62 江苏和益建筑工程有限公司 16 7         41.58     64.58
63 江苏鑫泽龙建设集团有限公司 16 7         41.13     64.13
64 江苏中厦集团有限公司 16 6         42.12     64.12
65 南通华宇建筑安装工程有限公司 16 4         44     64
66 江苏省建工集团有限公司 16 4         43.95     63.95
67 江苏松投实业有限公司 16 3         44.85     63.85
68 盐城中宏建设工程有限公司 16 6         41.79     63.79
69 盐城驰宇建筑工程有限公司 16 2         45.75     63.75
70 阜宁新宇建筑安装工程有限公司 16 6         41.7     63.7
71 江苏景盛建设工程有限公司 16 6         41.51     63.51
72 江苏省天丰建设工程有限公司 16 10     1.5   35.98     63.48
73 江苏省苏中建设集团股份有限公司 16 5         42.48     63.48
74 盐城市东鑫建筑安装有限公司 16 3         44.4     63.4
75 江苏元舜建设工程有限公司 16 6         41.4     63.4
76 江苏光银建设工程有限公司 16 6         41.22     63.22
77 江苏强峰建筑有限公司 16 6         41.13     63.13
78 江苏乾亨建设工程有限公司 16 6         41.13     63.13
79 江苏省建筑工程集团有限公司 16 4   4     39.1     63.1
80 大丰市裕华建筑工程有限责任公司 16 6         41.02     63.02
81 南通工泰建设有限公司 16 4         43     63
82 江苏伟厦建设集团有限公司 16 3         43.9     62.9
83 射阳县黄海建筑工程有限公司 16 1         45.9     62.9
84 江苏昊宇建设工程有限公司 16 5         41.9     62.9
85 江苏建业建设集团有限公司 16 8         38.88     62.88
86 江苏亨达建设有限公司 16 6         40.83     62.83
87 上海九安建设工程有限公司 16 4         42.75     62.75
88 江苏万象建工集团有限公司 16 2         44.75     62.75
89 广东腾越建筑工程有限公司 16 3         43.7     62.7
90 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 16 6         40.67     62.67
91 江苏万盛达建设有限公司 16 5         41.55     62.55
92 淮安市镇淮建筑工程有限公司 16 5         41.51     62.51
93 江苏青云建设集团有限公司 16 2     3   41.51     62.51
94 江苏荣昌建设有限公司 16 1         45.25     62.25
95 江苏华悦建设集团有限公司 16 10         37.75   1.5 62.25
96 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 16 2         44.2     62.2
97 远扬控股集团股份有限公司 16 3         43.2     62.2
98 江苏省富伟建设工程有限公司 16 5         41.13     62.13
99 江苏广通建设工程有限公司 16 2         44.1     62.1
100 江苏昊天建筑安装工程有限公司 16 4         42.05     62.05
101 江苏中鑫建筑工程有限公司 16 5         41.02     62.02
102 江苏国荣建设工程有限公司 16 5         41.02     62.02
103 江苏宏远建设集团有限公司 16 6         40     62
104 江苏金土木建设集团有限公司 16 3         42.85     61.85
105 江苏隆生源建设工程有限公司 16 4         41.83     61.83
106 江苏盐南建设工程有限公司 16 7         38.83     61.83
107 江苏昊盛实业有限公司 16 5         40.82     61.82
108 江苏新业建筑安装工程有限公司 16 5         40.8     61.8
109 南通建工集团股份有限公司 16 2         43.78     61.78
110 中国第四冶金建设有限责任公司 16 3         42.65     61.65
111 江苏富园建设有限公司 16 1         44.6     61.6
112 南通金原建设工程有限公司 16 2         43.6     61.6
113 盐城华荣建设工程有限公司 16 3         42.53     61.53
114 江苏东科建设工程有限公司 16 4         41.51     61.51
115 盐城天宫建设工程有限公司 16 4         41.38     61.38
116 江苏泽豪建设有限公司 16 2         43.35     61.35
117 江苏恒邦建设工程有限公司 16 4         41.25     61.25
118 南通清华建设工程有限公司 16 1         44.25     61.25
119 常州二建建设有限公司 16 1         44.25     61.25
120 江苏光大建筑工程有限公司 16 1         44.2     61.2
121 江苏新晟建设集团有限公司 16 4         41.2     61.2
122 安克建设(北京)有限公司 16 4         41.13     61.13
123 南通长城建筑安装工程有限公司 16 3         42.09     61.09
124 中建六局土木工程有限公司 16 3         42.09     61.09
125 盐城丰盛建设工程有限公司 16 4         41.02     61.02
126 江苏图腾建设有限公司 16 4         41.02     61.02
127 江苏安业建设工程有限公司 16 4         41.02     61.02
128 江苏领翔建设工程有限公司 16 4         41.02     61.02
129 盐城金盛建筑工程有限公司 16 5         40     61
130 江苏龙坤集团有限公司 16 3         41.98     60.98
131 桐庐迎春建筑有限公司 16 2         42.95     60.95
132 江苏天虹建设集团有限公司 16 4         40.95     60.95
133 中铁建工集团有限公司 16 3         41.9     60.9
134 南京第一建筑工程集团有限公司 16 3         41.9     60.9
135 江苏尚城建设集团有限公司 16 2         42.7     60.7
136 江苏新源建筑工程有限公司 16 1         43.65     60.65
137 南通新源人防工程有限公司 16 3         41.55     60.55
138 江苏爱琛建设有限公司 16 3         41.55     60.55
139 江苏永昌建设工程有限公司 16 3         41.51     60.51
140 世安建设集团有限公司 16 3         41.51     60.51
141 中设建工集团有限公司 16 2         42.48     60.48
142 江苏永烨建设工程有限公司 16 2         42.47     60.47
143 常州天钥建设工程有限公司 16 2         42.47     60.47
144 淮安市锦顺建筑工程有限公司 16 2         42.47     60.47
145 常州泰丰建筑工程有限公司 16 2         42.47     60.47
146 昆山振鹿建筑安装实业有限公司 16 2         42.47     60.47
147 江阴市璜塘建筑安装工程有限公司 16 2         42.47     60.47
148 江苏恒生建设集团有限公司 16 3         41.42     60.42
149 江苏盐徐建设工程有限公司 16 5         39.35     60.35
150 扬州上城建设安装工程有限公司 16 2         42.35     60.35
151 江苏海晟建设有限公司 16 6         38.31     60.31
152 阳升集团有限公司 16 3         41.3     60.3
153 江苏东远建筑有限公司 16 3         41.13     60.13
154 江苏三箭建筑工程有限公司 16 3         41.13     60.13
155 江苏中伟建设集团有限公司 16 3         41.13     60.13
156 江苏迎春建设工程有限公司 16 3         41.13     60.13
157 江苏伊曼雅实业有限公司 16 3         41.13     60.13
158 大立建设集团有限公司 16 2         42.1     60.1
159 江苏通州二建建设工程公司 16 2         42.09     60.09
160 江苏润扬建设工程集团有限公司 16 2         42.09     60.09
161 南通华通建设集团有限公司 16 2         42.09     60.09
162 江苏业达建筑安装工程有限公司 16 2         42.08     60.08
163 江苏金东威建筑安装工程有限公司 16 3         41.02     60.02
164 盐城宇虹建筑工程有限公司 16 3         41.02     60.02
165 盐城丰达建设工程有限公司 16 3         41.02     60.02
166 江苏大丰中洲建设工程有限公司 16 3         41.02     60.02
167 中元建设集团股份有限公司 16 2         41.8     59.8
168 苏州顺龙建设集团有限公司 16 2         41.75     59.75
169 盐城锦华利建设工程有限公司 16 1         42.75     59.75
170 兴化市盛泰建筑工程有限公司 16 2         41.63     59.63
171 江苏中柢建设工程有限公司 16 1     1.5   41.13     59.63
172 浙江广安建设有限公司 16 2         41.63     59.63
173 太仓市明熙建筑工程有限公司 16 2         41.63     59.63
174 广东恒泰公路工程有限公司 16 2         41.63     59.63
175 江苏恒厦投资有限公司 16 2         41.63     59.63
176 兴化市贤人建筑工程有限公司 16 2         41.63     59.63
177 浙江建安实业集团股份有限公司 16 1         42.6     59.6
178 恒元建设控股集团有限公司 16 1         42.6     59.6
179 南通万全建设工程有限公司 16 2         41.55     59.55
180 南通市建设安装岩土工程有限公司 16 2         41.55     59.55
181 苏通建设集团有限公司 16 2         41.51     59.51
182 福建卓越建设工程开发有限公司 16 2         41.51     59.51
183 江苏大洋建设工程有限公司 16 2         41.51     59.51
184 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 16 2         41.51     59.51
185 盐城市华虹建设工程有限公司 16 3         40.5     59.5
186 湖南省第四工程有限公司 16 1         42.48     59.48
187 广厦建设集团有限责任公司 16 1         42.48     59.48
188 中国新兴建设开发总公司 16 1         42.48     59.48
189 江苏南通二建集团有限公司 16 1         42.48     59.48
190 中国核工业华兴建设有限公司 16 1         42.48     59.48
191 浙江锦亚建设有限公司 16 1         42.47     59.47
192 南京晟业建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
193 江苏协盛建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
194 上海浦联建设有限公司 16 1         42.47     59.47
195 广东省电白县第四建筑工程公司 16 1         42.47     59.47
196 南通市东瑞建设有限公司 16 1         42.47     59.47
197 江苏云泰建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
198 江苏天同建设发展有限公司 16 1         42.47     59.47
199 江苏振亚建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
200 江苏中房建设有限公司 16 1         42.47     59.47
201 张家港市长江建设工程有限责任公司 16 1         42.47     59.47
202 南通市江北建筑安装工程有限公司 16 1         42.47     59.47
203 扬州峰泰建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
204 江苏富安建设有限公司 16 1         42.47     59.47
205 南通祥华建筑工程有限公司 16 1         42.47     59.47
206 南通晨峰建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
207 江苏申基建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
208 南通锦国建设有限公司 16 1         42.47     59.47
209 嘉兴良友建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
210 上海久住晓宝工程建设总承包有限公司 16 1         42.47     59.47
211 兴化市盛达建设工程有限公司 16 1         42.47     59.47
212 南通市永川建设工程有限公司 16 3         40.45     59.45
213 江苏中远建设工程有限公司 16 2         41.45     59.45
214 江苏登达建设集团有限公司 16 2         41.42     59.42
215 江苏盐城四建建设集团有限公司 16 2         41.42     59.42
216 南通海洲建设集团有限公司 16 2         41.42     59.42
217 江苏农垦建设有限公司 16 2         41.42     59.42
218 上海国泰汇商建设股份有限公司 16 2         41.42     59.42
219 江苏瑞坤建设工程有限公司 16 2         41.38     59.38
220 南京建工集团有限公司 16 5         38.35     59.35
221 江苏沿海建筑工程有限公司 16 4         39.2     59.2
222 南通市达欣工程股份有限公司 16 3         40.2     59.2
223 江苏永安建设工程有限公司 16 1         42.2     59.2
224 江苏大公建设有限公司 16 2         41.16     59.16
225 江苏咨辰建设工程有限公司 16 1         42.15     59.15
226 建湖县伟业建筑安装工程有限公司 16 2         41.13     59.13
227 盐城第六建筑工程有限公司 16 2         41.13     59.13
228 江苏楼王建设有限公司 16 2         41.13     59.13
229 江苏正平建设工程有限公司 16 2         41.13     59.13
230 江苏国都建设有限公司 16 2         41.13     59.13
231 东台市台城建筑工程有限公司 16 3         40.13     59.13
232 江苏平苑建设工程有限公司 16 2         41.13     59.13
233 江苏城东建设工程有限公司 16 1         42.1     59.1
234 江苏中信建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
235 江苏苏兴建设工程有限公司 16 1         42.09     59.09
236 苏州市吴中建设有限公司 16 1         42.09     59.09
237 苏州三英装饰工程有限公司 16 1         42.09     59.09
238 红阳建工集团有限公司 16 1         42.09     59.09
239 江苏国恒建设发展有限公司 16 1         42.09     59.09
240 江苏弘霖建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
241 青岛即建建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
242 江苏龙海建工集团有限公司 16 1         42.09     59.09
243 南通华荣建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
244 上海星宇建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
245 南通十建集团有限公司 16 1         42.09     59.09
246 江苏新兴建设工程有限公司 16 1         42.09     59.09
247 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 16 1         42.09     59.09
248 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司 16 1         42.09     59.09
249 林森建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
250 舟山市大沙建筑工程有限公司 16 1         42.09     59.09
251 德持建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
252 浙江城建建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
253 江苏标龙建筑有限公司 16 1         42.09     59.09
254 南通英雄建设集团有限公司 16 1         42.09     59.09
255 盐城市恒源建筑安装有限公司 16 2         41.02     59.02
256 江苏佰金建设工程有限公司 16 2         41.02     59.02
257 大丰市荣海建筑有限责任公司 16 2         41.02     59.02
258 盐城市爱达建筑工程有限公司 16 2         41.02     59.02
259 盐城银厦建筑工程有限公司 16 2         41.02     59.02
260 江苏中一建设工程有限公司 16 2         41.02     59.02
261 盐城市弘厦建设工程有限公司 16 2         41.02     59.02
262 江苏泰康建设工程有限公司 16 2         41.02     59.02
263 大丰市刘庄建筑工程有限公司 16 2         41.02     59.02
264 江苏浩圣建设工程有限公司 16 2         41.02     59.02
265 江苏弘盛建设工程集团有限公司 16 1         41.95     58.95
266 大丰市鸿达建筑有限公司 16 1         41.78     58.78
267 浙江国泰建设集团有限公司 16 1         41.7     58.7
268 兴化市鑫源建设工程有限公司 16 1         41.7     58.7
269 苏州来爱福建设有限公司 16 1         41.63     58.63
270 江苏庆达建设工程有限公司 16 1         41.63     58.63
271 苏州市恒达伟业建设有限公司 16 1         41.63     58.63
272 江苏金拓建设工程有限公司 16 1         41.51     58.51
273 盐城德盛建筑工程有限公司 16 1         41.51     58.51
274 江苏冠龙建设工程有限公司 16 1         41.51     58.51
275 振业建设集团有限公司 16 1         41.5     58.5
276 湖北省工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 16 1         41.42     58.42
277 江苏大都建设工程有限公司 16 1         41.42     58.42
278 江苏中顺建设集团有限公司 16 1         41.42     58.42
279 江苏华昊建设集团有限公司 16 1         41.42     58.42
280 大元建业集团股份有限公司 16 1         41.42     58.42
281 盐城华群建安工程有限公司 16 5         37.33     58.33
282 泛华建设集团有限公司 16 4         38.3     58.3
283 江苏华宝建设工程有限公司 16 1         41.3     58.3
284 江苏长达建设工程有限公司 16 2         40.25     58.25
285 浙江中成建工集团有限公司 16 1         41.25     58.25
286 江苏中苑建设集团有限公司 16 4         38.17     58.17
287 江苏省天石建设工程有限公司 16 1         41.13     58.13
288 江苏东州建设工程有限公司 16 1         41.13     58.13
289 盐城市林海建筑工程有限公司 16 1         41.13     58.13
290 江苏盐州建设工程有限公司 16 1         41.13     58.13
291 江苏荣兴建筑工程有限公司 16 1         41.13     58.13
292 江苏泰盛达建设工程有限公司 16 1         41.13     58.13
293 江苏海泰建筑工程有限公司 16 1         41.13     58.13
294 盐城市正兴建筑工程有限公司 16 1         41.13     58.13
295 江苏威振建筑安装工程有限公司 16 1         41.13     58.13
296 江苏新大地建设工程有限公司 16 1         41.13     58.13
297 江苏苏亚建设安装有限公司 16 1         41.13     58.13
298 江苏悦华建设有限公司 16 1         41.13     58.13
299 盐城市鸿基建筑工程有限公司 16 1         41.13     58.13
300 盐城市新洋建设工程有限公司 16 1         41.13     58.13
301 盐城市五星建设工程有限公司 16 1         41.13     58.13
302 盐城市海宏建筑工程有限公司 16 1         41.13     58.13
303 江苏鼎天实业投资有限公司 16 1         41.13     58.13
304 大丰市大丰港工程技术发展有限公司 16 1         41.13     58.13
305 江苏摩天建工集团公司 16 1         41.13     58.13
306 南通海二建设有限公司 16 1         41.13     58.13
307 江西海隆建设工程有限公司 16 1         41.13     58.13
308 盐城天际建安集团公司 16 1         41.02     58.02
309 盐城建晟建筑工程有限公司 16 1         41.02     58.02
310 江苏坤业建筑工程有限公司 16 1         41.02     58.02
311 江苏舜创建设有限公司 16 1         41.02     58.02
312 江苏富泽建设工程有限公司 16 1         41.02     58.02
313 江苏宝利升建设有限公司 16 1         41.02     58.02
314 盐城市申华建设工程有限公司 16 1         41.02     58.02
315 江苏麒宇建设有限公司 16 1         41.02     58.02
316 江苏友骏建设工程有限公司 16 1         41.02     58.02
317 盐城市庆安建筑工程有限公司 16 1         41.02     58.02
318 盐城金班建筑集团公司 16 1         41.02     58.02
319 大丰市丰中建筑装潢有限公司 16 1         41.02     58.02
320 盐城市兴业建筑安装工程有限公司 16 1         41.02     58.02
321 江苏峰宇建设有限公司 16 1         41.02     58.02
322 江苏云海建设工程有限公司 16 1         41.02     58.02
323 江苏军辉建设工程有限公司 16 1         41.02     58.02
324 盐城市滨湖建筑工程有限公司 16 1         41.02     58.02
325 东台市东南建筑有限公司 16 3         38.95     57.95
326 福建宏盛建设集团有限公司 16 6         35.8     57.8
327 无锡市世达建设有限公司 16 5         42.47   6 57.47
328 江苏南通三建集团有限公司 16 2         39.4     57.4
329 江苏冠华建筑工程有限公司 16 2         39.3     57.3
330 盐城市东圣建设工程有限公司 16 2         40.95 2   56.95
331 江苏新宁建筑安装工程有限公司 16 5         35.7     56.7
332 江苏屹峰建设工程有限公司 16 1         41.51 2   56.51
333 苏州市永泰建设工程有限公司 16 1         39.25     56.25
334 盐城市森达建筑安装工程有限公司 16 1         39.25     56.25
335 江苏顺通建设集团有限公司 16 1         39.2     56.2
336 江苏元亨建设工程有限公司 16 2         38.15     56.15
337 南通市第七建筑安装工程有限公司 16 2         38.1     56.1
338 江苏省鸿泰通建设工程有限公司 16 2         39.3   2 55.3
339 浙江巨鑫建设有限公司 16 1         38.25     55.25
340 金坛市鑫坛建筑工程有限公司 16 1         38.15     55.15
341 江苏新立工程建设有限公司 16 1         41.13 2 1 55.13
342 江苏龙腾建设工程有限公司 16 1         37.45     54.45
343 江苏龙宇建设工程有限公司 16 2         38.3 2   54.3
344 盐城市中联建筑工程有限公司 16 5         32.95     53.95
345 江苏天阳建设工程有限公司 16 5         32.7     53.7
346 江苏宇盛建筑安装工程有限公司 16 2         37.63 2   53.63
347 江苏华业建设工程公司 16 1         37.35 2   52.35
348 盐城益大建设有限公司 16 1         35.25     52.25
349 江苏承天建设有限公司 16 2         30.45     48.45
盐城市内 房屋建筑总承包特级企业平均分                   68.94
房屋建筑总承包一级企业平均分                   66.54
房屋建筑总承包二级企业平均分                   60.8
房屋建筑总承包三级企业平均分                   56.8
盐城市外 房屋建筑总承包特级企业平均分                   61.1
房屋建筑总承包一级企业平均分                   59.29
房屋建筑总承包二级企业平均分                   59.74
房屋建筑总承包三级企业平均分                   58.72