盐城市大丰区公安局监管大队业务技术用房升级改造及执法办案管理中心建设项目(重新招标)评标结果公示


【信息时间: 2025-06-24   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

(标段编号:E3209040002000078002001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区公安局的盐城市大丰区公安局监管大队业务技术用房升级改造及执法办案管理中心建设项目(重新招标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 安徽铜矿建设有限公司 30910177.26 相关工程质量验收规范合格标准 270

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 安徽铜矿建设有限公司 赵勇 皖234080810353

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 安徽铜矿建设有限公司 祥生源邻里中心项目1#楼、2#楼、地下车库(含人防) 响应招标文件

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 南通精诚建设集团有限公司 项目负责人业绩变更未体现完成工程量比例;未按招标文件要求提交投标保证金。
2 江苏盐兴建设工程有限公司 未提供项目负责人安全生产考核合格证(B证)。
3 浩天建工集团有限公司 未提供项目负责人类似业绩。
4 江苏金土木建设集团有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金。
5 江苏中瀚建设集团有限公司 未提供营业执照扫描件;未提供安全生产许可证扫描件。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不规范标书检查扣分 合计
1 东台市泓泰建设工程有限公司 31385901.08 98.472 0 98.472
2 建航建工集团有限公司 31437629.42 98.304 0 98.304
3 江苏恒舒建设工程有限公司 31079796.75 99.463 0 99.463
4 江西中金建设集团有限公司 32125472.79 96.077 0 96.077
5 江苏辰宇建设工程有限公司 31659973.56 97.584 0 97.584
6 盐城凡安建设工程有限公司 30791593.88 99.736 0 99.736
7 安徽申旺建筑工程有限公司 31086015.21 99.443 0 99.443
8 安徽昱宏建设工程有限公司 30792821.17 99.739 0 99.739
9 安徽重标建筑工程有限公司 31027276.66 99.633 0 99.633
10 江苏坤源建设集团有限公司 30734503.82 99.613 0 99.613
11 江西茂盛建设工程有限公司 32875913.00 93.648 0 93.648
12 江苏楷铭建设工程有限公司 31367999.51 98.529 0 98.529
13 新乡市玉润建设有限公司 30851606.00 99.866 0 99.866
14 南通源丰建设工程有限公司 30888827.52 99.946 0 99.946
15 千和建设集团有限公司 31622489.28 97.706 0 97.706
16 安徽佐铭建设工程有限公司 31266666.55 98.858 0 98.858
17 江苏丰祥建设工程有限公司 31109786.93 99.366 0 99.366
18 江苏东仁建设工程有限公司 30308609.11 98.694 0 98.694
19 江苏中亿德建设集团有限公司 30945974.86 99.896 0 99.896
20 江苏筑广之星建设集团有限公司 30772635.88 99.695 0 99.695
21 中安华力建设集团有限公司 32163088.00 95.955 0 95.955
22 江苏圣域建设集团有限公司 30691900.00 99.521 0 99.521
23 中深建业建设集团有限公司 30427601.00 98.951 0 98.951
24 润盛建设集团有限公司 31728146.13 97.364 0 97.364
25 江苏晟功建设集团有限公司 30806789.89 99.769 0 99.769
26 江苏金鹰建设有限公司 30584488.36 99.289 0 99.289
27 枣阳市宜源建筑有限责任公司 32017987.87 96.425 0 96.425
28 河南渠工建设有限公司 31903357.00 96.796 0 96.796
29 安徽铜矿建设有限公司 30910177.26 99.992 0 99.992
30 南通华荣建设集团有限公司 31687250.89 97.496 0 97.496
31 南昌市银广厦建筑工程有限公司 30580874.92 99.281 0 99.281
32 河南昊锦建设集团有限公司 31842900.00 96.992 0 96.992
33 江苏顺吉建设工程有限公司 33200530.98 92.597 0 92.597
34 石家庄一建建设集团有限公司 30896834.43 99.963 0 99.963
35 江苏金字塔装饰工程有限公司 31295547.93 98.764 0 98.764
36 厦门海投工程建设有限公司 30350887.29 98.785 0 98.785
37 连云港泰格市政工程有限公司 30968686.00 99.823 0 99.823
38 昌建建设集团有限公司 31376600.16 98.502 0 98.502
39 天工方圆建设集团有限公司 32038977.18 96.357 0 96.357
40 浙江沧海建设有限公司 30657632.45 99.447 0 99.447
41 江苏沿海建筑工程有限公司 30517200.00 99.144 0 99.144
42 中商建投建设有限公司 30504305.03 99.116 0 99.116

六、拟确定中标人

安徽铜矿建设有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年06月24日 2025年06月27日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城市大丰区公安局

日期: 2025年06月24日