盐城市建筑业企业2015年第一次信用评价得分汇总表


【信息时间: 2016-12-07   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
盐城市建筑业企业2015年第一次信用评价得分汇总表
序号 企业名称 企业基本信用分 工程质量表彰及其他各类通报表扬和奖励加分 综合大检查 大检查批评 不良市场 评价得分
企业基本分 承接工程分 省、部級 市、厅級 县、局級 县、局級以下 动 态 分 行为
1 江苏金贸建设集团有限公司 16 10 1.5 6 6 6 42.71     88.21
2 江苏省盐阜建设集团有限公司 16 10 1.5 6 6 6 41.94     87.44
3 江苏明华建设有限公司 16 10   6 6 6 42.3     86.3
4 江苏东河建设工程有限公司 16 10   4 6 6 43.93     85.93
5 江苏省千和建设工程有限公司 16 10   6 6 5 42.71     85.71
6 江苏省天悦建设工程有限公司 16 10   4 6 5 42.4     83.4
7 江苏盐东建设工程有限公司 16 10   2 6 6 42.08     82.08
8 江苏泓建集团有限公司 16 9   2 4.5 5 44     80.5
9 江苏晟功建设工程有限公司 16 10   4 6 4 40.38     80.38
10 江苏省嘉园建设工程有限公司 16 10     6 4 43.4     79.4
11 蓝盾建设有限公司 16 10   2 6 4 41.21     79.21
12 江苏翔远建设集团有限公司 16 10   6 1.5 3 41.21     77.71
13 盐城市苏厦建设集团有限公司 16 10     4.5 4 42     76.5
14 盐城市第一建筑工程有限公司 16 10   2 3 2 41.5     74.5
15 盐城市兴达建筑工程有限公司 16 10     1.5 4 41.3     72.8
16 兴业建工集团有限公司 16 6   4 4.5   41.7     72.2
17 盐城市鸿基建筑安装工程有限责任公司 16 10   2   2 40.87     70.87
18 江苏鸿泰通建设工程有限公司 16 2     3 4 44.25     69.25
19 江苏中柢建设工程有限公司 16 8     1.5   43.63     69.13
20 江苏恒邦建设工程有限公司 16 8     3   43.6   2 68.6
21 江苏山源建设工程有限公司 16 10       1 41.21     68.21
22 江苏省中凯华建设工程有限公司 16 8   2   1 41.21     68.21
23 盐城市中联建筑工程有限公司 16 7         44.6     67.6
24 江苏龙光建设工程有限公司 16 8     1.5   42.1     67.6
25 江苏丰泽建设集团有限公司 16 10         41.48     67.48
26 江苏富基建筑工程有限公司 16 10         41.21     67.21
27 大丰市现代建筑装潢有限责任公司 16 10         41.05     67.05
28 江苏元亨建设工程有限公司 16 10         40.88     66.88
29 江苏广成建设发展有限公司 16 10         40.87     66.87
30 江苏森海建筑有限公司 16 10         40.75     66.75
31 江苏金华宇建设有限公司 16 10         40.68     66.68
32 大丰市同德建筑工程有限公司 16 9         41.17     66.17
33 盐城天宫建设工程有限公司 16 8         41.94     65.94
34 江苏乾亨建设工程有限公司 16 8         41.45     65.45
35 江苏盐城二建集团有限公司 16 8         41.05     65.05
36 江苏国安建筑安装工程有限公司 16 8         41.04     65.04
37 江苏领翔建设工程有限公司 16 6         42.95     64.95
38 江苏九建建设工程有限公司 16 10         38.8     64.8
39 江苏建富建设工程有限公司 16 7         41.6     64.6
40 江苏中厦集团有限公司 16 7         41.48     64.48
41 江苏南通二建集团有限公司 16 3         45.48     64.48
42 南通四建集团有限公司 16 6         44.09 2   64.09
43 盐城市万源建筑安装工程有限公司 16 9         38.97     63.97
44 大丰市裕华建筑工程有限责任公司 16 7         40.9     63.9
45 江苏大宇建设工程有限公司 16 5   2     40.87     63.87
46 盐城华荣建设工程有限公司 16 5   2     40.87     63.87
47 江苏建兴建工集团有限公司 16 9       1 40.73   3 63.73
48 江苏华刚建设集团有限公司 16 6         41.66     63.66
49 江苏华悦建设集团有限公司 16 10         39.12   1.5 63.62
50 盐城市森达建筑安装工程有限公司 16 2         45.35     63.35
51 江苏沿海建筑工程有限公司 16 3     1.5   42.85     63.35
52 江苏瑞坤建设工程有限公司 16 3         44.35     63.35
53 江苏中远建设工程有限公司 16 1         46.25     63.25
54 江苏诚达建筑有限公司 16 6         41.21     63.21
55 江苏建业建设集团有限公司 16 6         41.1     63.1
56 江苏省天丰建设工程有限公司 16 7     3   36.95     62.95
57 江苏凯达建设工程有限公司 16 1         45.95     62.95
58 江苏盐徐建设工程有限公司 16 6         40.88     62.88
59 江苏圣域建设工程有限公司 16 6         40.88     62.88
60 江苏图腾建设有限公司 16 6         40.88     62.88
61 江苏强峰建筑有限公司 16 6         40.87     62.87
62 盐城金盛建筑工程有限公司 16 3     3   40.87     62.87
63 盐城市阳光建筑安装工程有限公司 16 6         40.87     62.87
64 中国第四冶金建设有限责任公司 16 6         40.7     62.7
65 江苏省第一建筑安装股份有限公司 16 1         45.6     62.6
66 建湖县华峰建筑工程有限公司 16 1         45.6     62.6
67 江苏迎春建设工程有限公司 16 6         40.6     62.6
68 江苏龙海建工集团有限公司 16 1         45.5     62.5
69 通州建总集团有限公司 16 5         41.46     62.46
70 江苏光银建设工程有限公司 16 6         40.3     62.3
71 浙江国泰建设集团有限公司 16 5         41.25     62.25
72 江苏荣昌建设有限公司 16 1         45.15     62.15
73 江苏鑫泽龙建设集团有限公司 16 6         40.13     62.13
74 江苏宇盛建筑安装工程有限公司 16 4         42.1     62.1
75 盐城市虹宇建筑工程有限公司 16 4         41.98     61.98
76 江苏海晟建设有限公司 16 3         42.95     61.95
77 大丰市华厦建筑工程有限公司 16 5         40.88     61.88
78 江苏西团建筑有限公司 16 5         40.87     61.87
79 中宏建兴建设集团有限公司 16 5         40.87     61.87
80 广东腾越建筑工程有限公司 16 5         40.85     61.85
81 江苏南通三建集团有限公司 16 4         41.81     61.81
82 上海九安建设工程有限公司 16 3         42.78     61.78
83 大丰市振泰建筑工程有限公司 16 4         41.65     61.65
84 江苏永安建设工程有限公司 16 2         43.55     61.55
85 阳升集团有限公司 16 7         38.53     61.53
86 盐城华群建安工程有限公司 16 6         40.88   1.5 61.38
87 江苏国荣建设工程有限公司 16 6         39.35     61.35
88 江苏龙坤集团有限公司 16 4         41.35     61.35
89 江苏国丰建设集团有限公司 16 4         41.21     61.21
90 江苏华昊建设集团有限公司 16 1         44.2     61.2
91 江苏冠华建筑工程有限公司 16 1         44.1     61.1
92 深圳市第一建筑工程有限公司 16 1         43.95     60.95
93 江苏明远建设工程有限公司 16 2         42.9     60.9
94 江苏涵诚建设工程有限公司 16 4         40.88     60.88
95 东台市东南建筑有限公司 16 4         40.88     60.88
96 江苏瑞邦建设工程有限公司 16 4         40.87     60.87
97 江苏正平建设工程有限公司 16 4         40.87     60.87
98 上海绿地建筑工程有限公司 16 4         40.81     60.81
99 江苏宁原建设工程有限公司 16 4         40.77     60.77
100 中城建十八工程局第一工程有限公司 16 4         40.77     60.77
101 中兴建设有限公司 16 1         43.75     60.75
102 浙江万峰建设集团有限公司 16 2         42.7     60.7
103 苏州来爱福建设有限公司 16 3         41.6     60.6
104 盐城市大成建筑工程有限公司 16 3         41.48     60.48
105 江苏广通建设工程有限公司 16 3         41.48     60.48
106 江苏永昌建设工程有限公司 16 4         40.45     60.45
107 浙江广安建设有限公司 16 5         39.45     60.45
108 江苏省富伟建设工程有限公司 16 5         40.87   1.5 60.37
109 兴化市贤人建筑工程有限公司 16 3         41.35     60.35
110 南通坤成建筑工程有限公司 16 1         43.35     60.35
111 江苏友骏建设工程有限公司 16 4         40.3     60.3
112 福建卓越建设工程开发有限公司 16 4         40.27     60.27
113 江苏宏远建设集团有限公司 16 7         39.25 2   60.25
114 江苏天水建设工程有限公司 16 2         42.05     60.05
115 苏州第五建筑集团有限公司 16 2         44.05   2 60.05
116 中元建设集团股份有限公司 16 3         40.9     59.9
117 江苏长建建设有限公司 16 2         41.9     59.9
118 东台市台城建筑工程有限公司 16 3         40.88     59.88
119 江苏国都建设有限公司 16 3         40.87     59.87
120 江苏金东威建筑安装工程有限公司 16 3         40.87     59.87
121 盐城市华虹建设工程有限公司 16 3         40.87     59.87
122 江苏昊天建筑安装工程有限公司 16 3         40.87     59.87
123 江苏元舜建设工程有限公司 16 3         40.87     59.87
124 阜宁新宇建筑安装工程有限公司 16 3         40.87     59.87
125 江苏省苏中建设集团股份有限公司 16 2         41.81     59.81
126 盐城锦华利建设工程有限公司 16 1         42.8     59.8
127 盐城市东鑫建筑安装有限公司 16 4         39.7     59.7
128 江苏恒厦投资有限公司 16 2         41.6     59.6
129 太仓市明熙建筑工程有限公司 16 2         41.6     59.6
130 南通晨峰建设工程有限公司 16 1         42.5     59.5
131 上海国泰汇商建设股份有限公司 16 2         41.48     59.48
132 江苏盐城四建建设集团有限公司 16 2         41.48     59.48
133 江苏万象建工集团有限公司 16 2         41.4     59.4
134 江西海隆建设工程有限公司 16 1         42.4     59.4
135 江苏东科建设工程有限公司 16 4         40.88   1.5 59.38
136 江苏创迎建设有限公司 16 2         41.35     59.35
137 盐城丰盛建设工程有限公司 16 2         41.3     59.3
138 浙江中成建工集团有限公司 16 2         41.26     59.26
139 江苏骏一工程建设有限公司 16 1         42.25     59.25
140 江苏泰康建设工程有限公司 16 3         40.25     59.25
141 安克建设(北京)有限公司 16 2         41.21     59.21
142 南通宏华建筑安装有限公司 16 1       1 41.21     59.21
143 江苏楼王建设有限公司 16 2         41.21     59.21
144 扬州上城建设安装工程有限公司 16 2         41.2     59.2
145 南通华宇建筑安装工程有限公司 16 2         41.15     59.15
146 江苏大公建设有限公司 16 1         42.1     59.1
147 江苏顶盛建设工程有限公司 16 5         39.55   1.5 59.05
148 江苏佰金建设工程有限公司 16 2         40.88     58.88
149 大丰市华兴建筑工程有限责任公司 16 2         40.88     58.88
150 江苏大丰中洲建设工程有限公司 16 2         40.88     58.88
151 盐城市玉锦建设工程有限公司 16 2         40.88     58.88
152 江苏中鑫建筑工程有限公司 16 2         40.88     58.88
153 江苏浩圣建设工程有限公司 16 2         40.88     58.88
154 江苏鼎立建筑安装有限公司 16 2         40.88     58.88
155 江苏宝利升建设有限公司 16 2         40.88     58.88
156 盐城天际建安集团公司 16 2         40.88     58.88
157 大丰市刘庄建筑工程有限公司 16 2         40.88     58.88
158 大丰市鸿达建筑有限公司 16 2         40.87     58.87
159 江苏万盛达建设有限公司 16 2         40.87     58.87
160 江苏亨达建设有限公司 16 2         40.87     58.87
161 江苏摩天建工集团公司 16 2         40.87     58.87
162 盐城市新洋建设工程有限公司 16 2         40.87     58.87
163 盐城第六建筑工程有限公司 16 2         40.87     58.87
164 江苏龙宇建设工程有限公司 16 2         40.87     58.87
165 江苏龙腾建设工程有限公司 16 2         40.87     58.87
166 盐城广厦建筑集团有限公司 16 2         40.87     58.87
167 江苏天阳建设工程有限公司 16 2         40.87     58.87
168 盐城市天元建设工程有限公司 16 2         40.87     58.87
169 盐城驰宇建筑工程有限公司 16 2         40.87     58.87
170 盐城炳阳建设工程有限公司 16 1         41.85     58.85
171 中国新兴建设开发总公司 16 1         41.81     58.81
172 南通建工集团股份有限公司 16 1         41.81     58.81
173 远扬控股集团股份有限公司 16 2         40.81     58.81
174 南通长城建筑安装工程有限公司 16 2         40.81     58.81
175 南通市东瑞建设有限公司 16 2         40.77     58.77
176 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 16 2         40.77     58.77
177 桐庐迎春建筑有限公司 16 2         40.77     58.77
178 江苏永烨建设工程有限公司 16 2         40.77     58.77
179 金坛市鑫坛建筑工程有限公司 16 2         40.77     58.77
180 南通祥华建筑工程有限公司 16 2         40.77     58.77
181 江苏运发建设工程有限公司 16 2         40.77     58.77
182 江苏省建工集团有限公司 16 2         40.7     58.7
183 江苏咨辰建设工程有限公司 16 2         40.7     58.7
184 江苏庆达建设工程有限公司 16 1         41.6     58.6
185 江苏宏迪建设工程有限公司 16 1         41.6     58.6
186 兴化市鑫源建设工程有限公司 16 1         41.6     58.6
187 南通市建设安装岩土工程有限公司 16 1         41.6     58.6
188 兴化市京楚建筑安装工程有限公司 16 1         41.6     58.6
189 如东县潮桥建筑工程有限公司 16 1         41.6     58.6
190 盐城丰达建设工程有限公司 16 2         40.55     58.55
191 郴州新高建筑有限公司 16 1         41.55     58.55
192 江苏业达建筑安装工程有限公司 16 1         41.55     58.55
193 江苏中顺建设集团有限公司 16 1         41.48     58.48
194 江苏恒生建设集团有限公司 16 1         41.48     58.48
195 江苏天虹建设集团有限公司 16 1         41.48     58.48
196 江苏恒健建设集团有限公司 16 1         41.48     58.48
197 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 16 2         40.48     58.48
198 江苏青云建设集团有限公司 16 1         41.48     58.48
199 江苏中苑建设集团有限公司 16 1         41.48     58.48
200 江苏大都建设工程有限公司 16 1         41.48     58.48
201 江苏海泰建筑工程有限公司 16 4         40.45 2   58.45
202 江苏昊盛实业有限公司 16 3         40.88   1.5 58.38
203 江苏盐南建设工程有限公司 16 4         40.38 2   58.38
204 盐城市诚信建设工程有限公司 16 3         40.87   1.5 58.37
205 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 16 1         41.35     58.35
206 中铁建工集团有限公司 16 1         41.26     58.26
207 江苏顺通建设集团有限公司 16 1         41.26     58.26
208 中国核工业华兴建设有限公司 16 1         41.21     58.21
209 江苏弘盛建设工程集团有限公司 16 1         41.21     58.21
210 江苏金涛建设工程有限公司 16 1         41.21     58.21
211 江苏泰盛达建设工程有限公司 16 1         41.21     58.21
212 南通清华建设工程有限公司 16 1         41.21     58.21
213 盐城飞虹建筑装饰设计工程有限公司 16 1         41.21     58.21
214 江苏万顺建设集团有限公司 16 2         40.2     58.2
215 福建宏盛建设集团有限公司 16 5         40.15   3 58.15
216 江苏苏亚建设安装有限公司 16 2         40     58
217 江阴市璜塘建筑安装工程有限公司 16 2         39.95     57.95
218 江苏英曼建设工程有限公司 16 1         40.88     57.88
219 江苏麒宇建设有限公司 16 1         40.88     57.88
220 江苏瀚腾建设工程有限公司 16 1         40.88     57.88
221 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 16 1         40.88     57.88
222 盐城永吉建设工程有限公司 16 1         40.88     57.88
223 江苏松投实业有限公司 16 1         40.88     57.88
224 江苏利强建设工程有限公司 16 1         40.88     57.88
225 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 16 1         40.88     57.88
226 盐城市弘厦建设工程有限公司 16 1         40.88     57.88
227 射阳县黄海建筑工程有限公司 16 1         40.88     57.88
228 盐城宇虹建筑工程有限公司 16 1         40.88     57.88
229 盐城市爱达建筑工程有限公司 16 1         40.88     57.88
230 江苏特达建设工程有限公司 16 1         40.88     57.88
231 盐城市恒源建筑安装有限公司 16 1         40.88     57.88
232 大丰市荣海建筑有限责任公司 16 1         40.88     57.88
233 江苏尚城建设集团有限公司 16 1         40.88     57.88
234 江苏鼎天实业投资有限公司 16 1         40.87     57.87
235 江苏华业建设工程公司 16 1         40.87     57.87
236 建湖县伟业建筑安装工程有限公司 16 1         40.87     57.87
237 江苏长达建设工程有限公司 16 1         40.87     57.87
238 江苏南洋建设集团有限公司 16 1         40.87     57.87
239 江苏金拓建设工程有限公司 16 1         40.87     57.87
240 江苏威振建筑安装工程有限公司 16 1         40.87     57.87
241 江苏新宁建筑安装工程有限公司 16 1         40.87     57.87
242 大丰市大丰港工程技术发展有限公司 16 1         40.87     57.87
243 江苏伟厦建设集团有限公司 16 1         40.87     57.87
244 江苏平苑建设工程有限公司 16 1         40.87     57.87
245 江苏光大建筑工程有限公司 16 1         40.87     57.87
246 定州隆基建筑工程有限公司 16 1         40.87     57.87
247 上海兴伟建筑安装工程有限公司 16 1         40.87     57.87
248 江苏新立工程建设有限公司 16 1         41.83   1 57.83
249 上海星宇建设集团有限公司 16 1         40.81     57.81
250 江苏富园建设有限公司 16 1         40.81     57.81
251 南通十建集团有限公司 16 1         40.81     57.81
252 江苏新兴建设工程有限公司 16 1         40.81     57.81
253 南通英雄建设集团有限公司 16 1         40.81     57.81
254 江苏富安建设有限公司 16 1         40.81     57.81
255 浙江城建建设集团有限公司 16 1         40.81     57.81
256 常州二建建设有限公司 16 1         40.81     57.81
257 南通工泰建设有限公司 16 1         40.81     57.81
258 江苏中信建设集团有限公司 16 1         40.81     57.81
259 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 16 1         40.81     57.81
260 林森建设集团有限公司 16 1         40.81     57.81
261 泛华建设集团有限公司 16 1         40.81     57.81
262 南通卓强建设集团有限公司 16 1         40.81     57.81
263 江苏屹峰建设工程有限公司 16 1         40.81     57.81
264 红阳建工集团有限公司 16 1         40.81     57.81
265 江苏国恒建设发展有限公司 16 1         40.81     57.81
266 南京第一建筑工程集团有限公司 16 1         40.81     57.81
267 舟山市大沙建筑工程有限公司 16 1         40.81     57.81
268 德持建设集团有限公司 16 1         40.81     57.81
269 浙江兴远建设有限公司 16 1         40.81     57.81
270 苏州建设(集团)有限责任公司 16 1         40.81     57.81
271 江苏景盛建设工程有限公司 16 3         38.8     57.8
272 南通华荣建设集团有限公司 16 4     1.5   36.28     57.78
273 南通锦国建设有限公司 16 1         40.77     57.77
274 南通新源人防工程有限公司 16 1         40.77     57.77
275 苏州市永泰建设工程有限公司 16 1         40.77     57.77
276 南通市永川建设工程有限公司 16 1         40.77     57.77
277 江苏协盛建设工程有限公司 16 1         40.77     57.77
278 南通金原建设工程有限公司 16 1         40.77     57.77
279 扬州峰泰建设工程有限公司 16 1         40.77     57.77
280 浙江锦亚建设有限公司 16 1         40.77     57.77
281 南京晟业建设工程有限公司 16 1         40.77     57.77
282 上海腾驰建设有限公司 16 1         40.77     57.77
283 吉安市第二建筑工程公司 16 1         40.77     57.77
284 浙江中乐建设有限公司 16 1         40.65     57.65
285 南京建工集团有限公司 16 2         39.55     57.55
286 浙江建安实业集团股份有限公司 16 4         39.25 2   57.25
287 江苏同建建设有限公司 16 1         39.9     56.9
288 盐城市鸿基建筑工程有限公司 16 1     1.5   41.21   3 56.71
289 江苏舜创建设有限公司 16 1         41.6 2   56.6
290 江苏金锦顺建设有限公司 16 2         38.6     56.6
291 江苏隆生源建设工程有限公司 16 1         40.87   1.5 56.37
292 江苏荣威建设工程有限公司 16 2         42.28 4   56.28
293 江苏新晟建设集团有限公司 16 3         37.2     56.2
294 亚都建设集团有限公司 16 2         39.6   1.5 56.1
295 盐城市环城建筑工程有限公司 16 1         39.08     56.08
296 江苏荣庆建设工程有限公司 16 6         34.05     56.05
297 成道建设(中国)有限公司 16 2         37.9     55.9
298 江苏省建设集团有限公司 16 1         38.8     55.8
299 江苏和益建筑工程有限公司 16 4         35.55     55.55
300 江苏承天建设有限公司 16 6         35.5 2   55.5
301 湖南省沙坪建筑有限公司 16 1         38     55
302 江苏北港建设有限公司 16 1         38     55
303 江苏新大地建设工程有限公司 16 1         37.95     54.95
304 江苏润扬建设工程集团有限公司 16 1         39.3 2   54.3
305 南通新华建筑集团有限公司 16 2         36.05     54.05
306 江苏省利峰建设工程有限公司 16 1         36.55     53.55
307 江苏昆华建设工程有限公司 16 1         36.1     53.1
308 南通海二建设有限公司 16 1         36.45   1.5 51.95
309 江苏标龙建筑有限公司 16 2         33.43     51.43
310 江苏中一建设工程有限公司 16 1         33.75 2   48.75
盐城市内 房屋建筑总承包特级企业平均分                   76.25
房屋建筑总承包一级企业平均分                   66.63
房屋建筑总承包二级企业平均分                   59.87
房屋建筑总承包三级企业平均分                   57.67
盐城市外 房屋建筑总承包特级企业平均分                  
59.07
房屋建筑总承包一级企业平均分                   57.64
房屋建筑总承包二级企业平均分                   57.45
房屋建筑总承包三级企业平均分                   58.53